Brightdrop: типові проблеми за моделями
Моделі Brightdrop з даними NHTSA і відео ремонтів (4). Оберіть модель, далі рік випуску.
Моделі
Вузли, на які скаржаться
| Вузол | Скарги власників | з них з ДТП | Сервісні бюлетені (TSB) |
|---|---|---|---|
| Електрика | 0 | 0 | 427 |
| Обладнання | 0 | 0 | 172 |
| Паливна система і привід | 0 | 0 | 162 |
| Кузов і рама | 0 | 0 | 70 |
| Трансмісія | 0 | 0 | 41 |
| Двигун | 0 | 0 | 35 |
| Колеса | 0 | 0 | 35 |
| Гальма | 0 | 0 | 27 |
| Оглядовість (скло, дзеркала, двірники) | 0 | 0 | 26 |
| Рульове керування | 0 | 0 | 24 |
| Підвіска | 0 | 0 | 16 |
| Інше | 0 | 0 | 660 |
Читайте також
Джерела: публічні дані NHTSA (США) — сервісні бюлетені й скарги власників; YouTube — посилання на відео з автором. Скарги — це заяви власників, NHTSA їх не підтверджує, і вони стосуються дефектів, а не наслідків ДТП. Дані оновлено 2026-11-04.