Caterpillar: типові проблеми за моделями
Моделі Caterpillar з даними NHTSA і відео ремонтів (3). Оберіть модель, далі рік випуску.
Моделі
Вузли, на які скаржаться
| Вузол | Скарги власників | з них з ДТП | Сервісні бюлетені (TSB) |
|---|---|---|---|
| Двигун | 0 | 0 | 46 |
| Електрика | 0 | 0 | 12 |
| Двигун і охолодження | 0 | 0 | 12 |
| Кузов і рама | 0 | 0 | 8 |
| Обладнання | 0 | 0 | 4 |
| Трансмісія | 0 | 0 | 4 |
| Паливна система | 0 | 0 | 2 |
| Гальма | 0 | 0 | 2 |
| Підвіска | 0 | 0 | 2 |
| Оглядовість (скло, дзеркала, двірники) | 0 | 0 | 2 |
| Колеса | 0 | 0 | 2 |
Читайте також
Джерела: публічні дані NHTSA (США) — сервісні бюлетені й скарги власників; YouTube — посилання на відео з автором. Скарги — це заяви власників, NHTSA їх не підтверджує, і вони стосуються дефектів, а не наслідків ДТП. Дані оновлено 2026-11-04.