Nova BUS: typowe usterki według modelu
Modele Nova BUS z danymi NHTSA i filmami z napraw (2). Wybierz model, potem rocznik.
Modele
Podzespoły, na które skarżą się właściciele
| Podzespół | Skargi właścicieli | z wypadkiem | Biuletyny serwisowe (TSB) |
|---|---|---|---|
| Instalacja elektryczna | 0 | 0 | 295 |
| Wyposażenie | 0 | 0 | 273 |
| Silnik i chłodzenie | 0 | 0 | 208 |
| Konstrukcja nadwozia | 0 | 0 | 71 |
| Układ kierowniczy | 0 | 0 | 55 |
| Silnik | 0 | 0 | 46 |
| Układ przeniesienia napędu | 0 | 0 | 44 |
| Widoczność | 0 | 0 | 42 |
| Układ paliwowy | 0 | 0 | 35 |
| Oświetlenie zewnętrzne | 0 | 0 | 31 |
| Hamulce | 0 | 0 | 30 |
| Zamki i zatrzaski | 0 | 0 | 22 |
Czytaj także
Źródła: publiczne dane NHTSA (USA) – biuletyny serwisowe i skargi właścicieli; YouTube – linki do filmów z podaniem autora. Skargi to oświadczenia właścicieli, niepotwierdzone przez NHTSA, i dotyczą wad, a nie skutków wypadków. Dane zaktualizowano 2026-11-04.