Caterpillar: typowe usterki według modelu
Modele Caterpillar z danymi NHTSA i filmami z napraw (3). Wybierz model, potem rocznik.
Modele
Podzespoły, na które skarżą się właściciele
| Podzespół | Skargi właścicieli | z wypadkiem | Biuletyny serwisowe (TSB) |
|---|---|---|---|
| Silnik | 0 | 0 | 46 |
| Instalacja elektryczna | 0 | 0 | 12 |
| Silnik i chłodzenie | 0 | 0 | 12 |
| Konstrukcja nadwozia | 0 | 0 | 8 |
| Wyposażenie | 0 | 0 | 4 |
| Układ przeniesienia napędu | 0 | 0 | 4 |
| Układ paliwowy | 0 | 0 | 2 |
| Hamulce | 0 | 0 | 2 |
| Zawieszenie | 0 | 0 | 2 |
| Widoczność | 0 | 0 | 2 |
| Koła | 0 | 0 | 2 |
Czytaj także
Źródła: publiczne dane NHTSA (USA) – biuletyny serwisowe i skargi właścicieli; YouTube – linki do filmów z podaniem autora. Skargi to oświadczenia właścicieli, niepotwierdzone przez NHTSA, i dotyczą wad, a nie skutków wypadków. Dane zaktualizowano 2026-11-04.