Cruise: typowe usterki według modelu
Modele Cruise z danymi NHTSA i filmami z napraw (2). Wybierz model, potem rocznik.
Modele
Podzespoły, na które skarżą się właściciele
| Podzespół | Skargi właścicieli | z wypadkiem | Biuletyny serwisowe (TSB) |
|---|---|---|---|
| Instalacja elektryczna | 0 | 0 | 4 |
| Wyposażenie | 0 | 0 | 3 |
| Układ przeniesienia napędu | 0 | 0 | 3 |
| Silnik | 0 | 0 | 2 |
| Silnik i chłodzenie | 0 | 0 | 2 |
| Oświetlenie zewnętrzne | 0 | 0 | 2 |
| Zawieszenie | 0 | 0 | 2 |
| Koła | 0 | 0 | 2 |
| Układ kierowniczy | 0 | 0 | 1 |
| Widoczność | 0 | 0 | 1 |
| Inne | 0 | 0 | 99 |
Czytaj także
Źródła: publiczne dane NHTSA (USA) – biuletyny serwisowe i skargi właścicieli; YouTube – linki do filmów z podaniem autora. Skargi to oświadczenia właścicieli, niepotwierdzone przez NHTSA, i dotyczą wad, a nie skutków wypadków. Dane zaktualizowano 2026-11-04.