Ford Edge чи Chevrolet Equinox: що ламається частіше
Ford Edge і Chevrolet Equinox поруч: скарги власників за вузлами, проблемні роки, сервісні бюлетені й двигуни. Дані ті самі, що на сторінках кожної моделі.
Більше скарг часто означає більше проданих авто, тому порівнюйте структуру проблем і роки, а не лише суму.
Коротко
Вузли: скарги власників
| Вузол | Ford Edge | Chevrolet Equinox |
|---|---|---|
| Двигун | 2 638 19% | 2 847 31% |
| Електрика | 2 622 19% | 1 233 13% |
| Трансмісія | 2 171 15% | 1 096 12% |
| Гальма | 2 271 16% | 770 8% |
| Оглядовість (скло, дзеркала, двірники) | 317 2% | 1 548 17% |
| Подушки безпеки | 1 307 9% | 631 7% |
| Паливна система і привід | 564 4% | 839 9% |
| Кузов і рама | 959 7% | 277 3% |
| Двигун і охолодження | 685 5% | 352 4% |
| Рульове керування | 342 2% | 468 5% |
| Зовнішнє освітлення | 672 5% | 138 1% |
| Круїз-контроль і педаль газу | 430 3% | 291 3% |
Що надійніше: Ford Edge чи Chevrolet Equinox?
Однозначної відповіді ці дані не дають: кількість скарг залежить від продажів. Порівняйте, які вузли скаржаться найчастіше (двигун, електрика, трансмісія) і які роки проблемні, а конкретне авто перевірте за VIN і фото.