Daewoo: типові проблеми за моделями
Моделі Daewoo з даними NHTSA і відео ремонтів (4). Оберіть модель, далі рік випуску.
Моделі
Вузли, на які скаржаться
| Вузол | Скарги власників | з них з ДТП | Сервісні бюлетені (TSB) |
|---|---|---|---|
| Двигун і охолодження | 1 038 | 0 | 0 |
| Гальма | 178 | 0 | 0 |
| Подушки безпеки | 118 | 0 | 0 |
| Підвіска | 52 | 0 | 0 |
| Електрика | 35 | 0 | 0 |
| Трансмісія | 31 | 0 | 0 |
| Круїз-контроль і педаль газу | 23 | 0 | 0 |
| Зовнішнє освітлення | 19 | 0 | 0 |
| Рульове керування | 16 | 0 | 0 |
| Кузов і рама | 13 | 0 | 0 |
| Оглядовість (скло, дзеркала, двірники) | 13 | 0 | 0 |
| Інше | 15 | 0 | 0 |
Читайте також
Джерела: публічні дані NHTSA (США) — сервісні бюлетені й скарги власників; YouTube — посилання на відео з автором. Скарги — це заяви власників, NHTSA їх не підтверджує, і вони стосуються дефектів, а не наслідків ДТП. Дані оновлено 2026-11-05.