Lucid: typowe usterki według modelu
Modele Lucid z danymi NHTSA i filmami z napraw (2). Wybierz model, potem rocznik.
Modele
Podzespoły, na które skarżą się właściciele
| Podzespół | Skargi właścicieli | z wypadkiem | Biuletyny serwisowe (TSB) |
|---|---|---|---|
| Instalacja elektryczna | 21 | 0 | 189 |
| Układ przeniesienia napędu | 18 | 0 | 31 |
| Zapobieganie kolizjom z przodu | 15 | 0 | 36 |
| Hamulce | 9 | 0 | 15 |
| Kontrola prędkości | 7 | 0 | 43 |
| Paliwo/napęd | 7 | 0 | 3 |
| Widoczność | 6 | 0 | 47 |
| Poduszki powietrzne | 5 | 0 | 2 |
| Silnik | 5 | 0 | 2 |
| Fotele | 4 | 0 | 14 |
| Asystent pasa ruchu | 3 | 0 | 73 |
| Inne | 19 | 0 | 0 |
Czytaj także
Źródła: publiczne dane NHTSA (USA) – biuletyny serwisowe i skargi właścicieli; YouTube – linki do filmów z podaniem autora. Skargi to oświadczenia właścicieli, niepotwierdzone przez NHTSA, i dotyczą wad, a nie skutków wypadków. Dane zaktualizowano 2026-11-04.