Hummer: typische Probleme nach Modell
6 Hummer-Modelle mit NHTSA-Daten und Reparaturvideos. Modell wählen, dann Baujahr.
Modelle
Bauteile, über die sich Halter beschweren
| Bauteil | Halterbeschwerden | mit Unfall | Technische Service-Bulletins (TSB) |
|---|---|---|---|
| Elektrik | 331 | 0 | 0 |
| Sicht | 243 | 0 | 0 |
| Motor | 140 | 0 | 0 |
| Karosseriestruktur | 96 | 0 | 0 |
| Betriebsbremse | 89 | 0 | 0 |
| Airbags | 88 | 0 | 0 |
| Antriebsstrang | 68 | 0 | 0 |
| Motor und Kühlung | 67 | 0 | 0 |
| Fahrwerk | 62 | 0 | 0 |
| Lenkung | 57 | 0 | 0 |
| Kraftstoff/Antrieb | 28 | 0 | 0 |
| Sonstiges | 86 | 0 | 0 |
Lesen Sie auch
Quellen: öffentliche NHTSA-Daten (USA) – Service-Bulletins und Halterbeschwerden; YouTube – Links zu Videos mit Nennung der Autoren. Beschwerden sind Aussagen der Halter, von der NHTSA nicht bestätigt, und betreffen Mängel, keine Unfallschäden. Daten aktualisiert am 2026-11-05.