Daewoo : problèmes fréquents par modèle
4 modèles Daewoo avec données NHTSA et vidéos de réparation. Choisissez un modèle, puis l’année.
Modèles
Organes visés par les plaintes
| Organe | Plaintes de propriétaires | avec accident | Bulletins techniques (TSB) |
|---|---|---|---|
| Moteur et refroidissement | 1 038 | 0 | 0 |
| Freins | 178 | 0 | 0 |
| Airbags | 118 | 0 | 0 |
| Suspension | 52 | 0 | 0 |
| Système électrique | 35 | 0 | 0 |
| Transmission | 31 | 0 | 0 |
| Régulation de vitesse | 23 | 0 | 0 |
| Éclairage extérieur | 19 | 0 | 0 |
| Direction | 16 | 0 | 0 |
| Structure | 13 | 0 | 0 |
| Visibilité | 13 | 0 | 0 |
| Autre | 15 | 0 | 0 |
À lire aussi
Sources : données publiques NHTSA (États-Unis) – bulletins techniques et plaintes de propriétaires ; YouTube – liens vers des vidéos avec mention des auteurs. Les plaintes sont des déclarations de propriétaires non vérifiées par la NHTSA et concernent des défauts, pas des dégâts d’accident. Données mises à jour le 2026-11-05.