Lotus : problèmes fréquents par modèle
4 modèles Lotus avec données NHTSA et vidéos de réparation. Choisissez un modèle, puis l’année.
Modèles
Organes visés par les plaintes
| Organe | Plaintes de propriétaires | avec accident | Bulletins techniques (TSB) |
|---|---|---|---|
| Moteur | 2 | 0 | 22 |
| Suspension | 2 | 0 | 6 |
| Système électrique | 1 | 0 | 13 |
| Ceintures de sécurité | 1 | 0 | 0 |
| Transmission | 0 | 0 | 17 |
| Équipement | 0 | 0 | 13 |
| Moteur et refroidissement | 0 | 0 | 8 |
| Éclairage extérieur | 0 | 0 | 6 |
| Airbags | 0 | 0 | 4 |
| Freins | 0 | 0 | 4 |
| Roues | 0 | 0 | 4 |
| Autre | 0 | 0 | 26 |
À lire aussi
Sources : données publiques NHTSA (États-Unis) – bulletins techniques et plaintes de propriétaires ; YouTube – liens vers des vidéos avec mention des auteurs. Les plaintes sont des déclarations de propriétaires non vérifiées par la NHTSA et concernent des défauts, pas des dégâts d’accident. Données mises à jour le 2026-11-04.