Paccar: typowe usterki według modelu
Modele Paccar z danymi NHTSA i filmami z napraw (3). Wybierz model, potem rocznik.
Modele
Podzespoły, na które skarżą się właściciele
| Podzespół | Skargi właścicieli | z wypadkiem | Biuletyny serwisowe (TSB) |
|---|---|---|---|
| Silnik i chłodzenie | 0 | 0 | 125 |
| Silnik | 0 | 0 | 95 |
| Wyposażenie | 0 | 0 | 48 |
| Instalacja elektryczna | 0 | 0 | 39 |
| Układ przeniesienia napędu | 0 | 0 | 37 |
| Układ paliwowy | 0 | 0 | 17 |
| Konstrukcja nadwozia | 0 | 0 | 7 |
| Paliwo/napęd | 0 | 0 | 5 |
| Kontrola prędkości | 0 | 0 | 5 |
| Koła | 0 | 0 | 5 |
Czytaj także
Źródła: publiczne dane NHTSA (USA) – biuletyny serwisowe i skargi właścicieli; YouTube – linki do filmów z podaniem autora. Skargi to oświadczenia właścicieli, niepotwierdzone przez NHTSA, i dotyczą wad, a nie skutków wypadków. Dane zaktualizowano 2026-11-04.