Hummer : problèmes fréquents par modèle
6 modèles Hummer avec données NHTSA et vidéos de réparation. Choisissez un modèle, puis l’année.
Modèles
Organes visés par les plaintes
| Organe | Plaintes de propriétaires | avec accident | Bulletins techniques (TSB) |
|---|---|---|---|
| Système électrique | 331 | 0 | 0 |
| Visibilité | 243 | 0 | 0 |
| Moteur | 140 | 0 | 0 |
| Structure | 96 | 0 | 0 |
| Freins | 89 | 0 | 0 |
| Airbags | 88 | 0 | 0 |
| Transmission | 68 | 0 | 0 |
| Moteur et refroidissement | 67 | 0 | 0 |
| Suspension | 62 | 0 | 0 |
| Direction | 57 | 0 | 0 |
| Carburant/propulsion | 28 | 0 | 0 |
| Autre | 86 | 0 | 0 |
À lire aussi
Sources : données publiques NHTSA (États-Unis) – bulletins techniques et plaintes de propriétaires ; YouTube – liens vers des vidéos avec mention des auteurs. Les plaintes sont des déclarations de propriétaires non vérifiées par la NHTSA et concernent des défauts, pas des dégâts d’accident. Données mises à jour le 2026-11-05.