Daewoo: typowe usterki według modelu
Modele Daewoo z danymi NHTSA i filmami z napraw (4). Wybierz model, potem rocznik.
Modele
Podzespoły, na które skarżą się właściciele
| Podzespół | Skargi właścicieli | z wypadkiem | Biuletyny serwisowe (TSB) |
|---|---|---|---|
| Silnik i chłodzenie | 1038 | 0 | 0 |
| Hamulce | 178 | 0 | 0 |
| Poduszki powietrzne | 118 | 0 | 0 |
| Zawieszenie | 52 | 0 | 0 |
| Instalacja elektryczna | 35 | 0 | 0 |
| Układ przeniesienia napędu | 31 | 0 | 0 |
| Kontrola prędkości | 23 | 0 | 0 |
| Oświetlenie zewnętrzne | 19 | 0 | 0 |
| Układ kierowniczy | 16 | 0 | 0 |
| Konstrukcja nadwozia | 13 | 0 | 0 |
| Widoczność | 13 | 0 | 0 |
| Inne | 15 | 0 | 0 |
Czytaj także
Źródła: publiczne dane NHTSA (USA) – biuletyny serwisowe i skargi właścicieli; YouTube – linki do filmów z podaniem autora. Skargi to oświadczenia właścicieli, niepotwierdzone przez NHTSA, i dotyczą wad, a nie skutków wypadków. Dane zaktualizowano 2026-11-05.