Ford Edge czy Chevrolet Equinox: co psuje się częściej
Ford Edge i Chevrolet Equinox obok siebie: skargi właścicieli według podzespołów, problematyczne roczniki, biuletyny serwisowe i silniki. Te same dane co na stronach modeli.
Więcej skarg często oznacza po prostu więcej sprzedanych aut, więc porównuj strukturę problemów i roczniki, a nie tylko sumę.
W skrócie
Podzespoły: skargi właścicieli
| Podzespół | Ford Edge | Chevrolet Equinox |
|---|---|---|
| Silnik | 2638 19% | 2847 31% |
| Instalacja elektryczna | 2622 19% | 1233 13% |
| Układ przeniesienia napędu | 2171 15% | 1096 12% |
| Hamulce | 2271 16% | 770 8% |
| Widoczność | 317 2% | 1548 17% |
| Poduszki powietrzne | 1307 9% | 631 7% |
| Paliwo/napęd | 564 4% | 839 9% |
| Konstrukcja nadwozia | 959 7% | 277 3% |
| Silnik i chłodzenie | 685 5% | 352 4% |
| Układ kierowniczy | 342 2% | 468 5% |
| Oświetlenie zewnętrzne | 672 5% | 138 1% |
| Kontrola prędkości | 430 3% | 291 3% |
Co jest bardziej niezawodne: Ford Edge czy Chevrolet Equinox?
Same dane tego nie rozstrzygną: liczba skarg zależy od sprzedaży. Porównaj, które podzespoły mają najwięcej skarg (silnik, instalacja elektryczna, układ przeniesienia napędu) i które roczniki są najgorsze, a konkretne auto sprawdź po VIN i zdjęciach.