Volkswagen Passat czy Honda Accord: co psuje się częściej
Volkswagen Passat i Honda Accord obok siebie: skargi właścicieli według podzespołów, problematyczne roczniki, biuletyny serwisowe i silniki. Te same dane co na stronach modeli.
Więcej skarg często oznacza po prostu więcej sprzedanych aut, więc porównuj strukturę problemów i roczniki, a nie tylko sumę.
W skrócie
Podzespoły: skargi właścicieli
| Podzespół | Volkswagen Passat | Honda Accord |
|---|---|---|
| Poduszki powietrzne | 1659 21% | 4041 16% |
| Instalacja elektryczna | 1207 15% | 4153 17% |
| Hamulce | 959 12% | 2839 12% |
| Układ przeniesienia napędu | 492 6% | 3817 15% |
| Silnik | 646 8% | 2256 9% |
| Silnik i chłodzenie | 920 12% | 1146 5% |
| Układ kierowniczy | 573 7% | 1657 7% |
| Paliwo/napęd | 472 6% | 822 3% |
| Układ paliwowy | 527 7% | 635 3% |
| Kontrola prędkości | 244 3% | 1190 5% |
| Widoczność | 390 5% | 637 3% |
| Konstrukcja nadwozia | 251 3% | 1062 4% |
Co jest bardziej niezawodne: Volkswagen Passat czy Honda Accord?
Same dane tego nie rozstrzygną: liczba skarg zależy od sprzedaży. Porównaj, które podzespoły mają najwięcej skarg (poduszki powietrzne, instalacja elektryczna, hamulce) i które roczniki są najgorsze, a konkretne auto sprawdź po VIN i zdjęciach.