Lexus RX czy Acura MDX: co psuje się częściej
Lexus RX i Acura MDX obok siebie: skargi właścicieli według podzespołów, problematyczne roczniki, biuletyny serwisowe i silniki. Te same dane co na stronach modeli.
Więcej skarg często oznacza po prostu więcej sprzedanych aut, więc porównuj strukturę problemów i roczniki, a nie tylko sumę.
W skrócie
Podzespoły: skargi właścicieli
| Podzespół | Lexus RX | Acura MDX |
|---|---|---|
| Układ przeniesienia napędu | 135 14% | 999 30% |
| Silnik | 148 15% | 674 20% |
| Instalacja elektryczna | 120 12% | 532 16% |
| Poduszki powietrzne | 128 13% | 230 7% |
| Hamulce | 126 13% | 204 6% |
| Konstrukcja nadwozia | 86 9% | 131 4% |
| Paliwo/napęd | 57 6% | 167 5% |
| Kontrola prędkości | 45 5% | 182 5% |
| Zapobieganie kolizjom z przodu | 43 4% | 172 5% |
| Układ kierowniczy | 44 5% | 157 5% |
| Silnik i chłodzenie | 0 0% | 185 6% |
| Widoczność | 22 2% | 81 2% |
Co jest bardziej niezawodne: Lexus RX czy Acura MDX?
Same dane tego nie rozstrzygną: liczba skarg zależy od sprzedaży. Porównaj, które podzespoły mają najwięcej skarg (układ przeniesienia napędu, silnik, instalacja elektryczna) i które roczniki są najgorsze, a konkretne auto sprawdź po VIN i zdjęciach.